Alla har två nummer till sin lägenhet. Ett som är lantmäteriets nummer som man använder vid myndighetskontakter och för posten och ett internt nummer som vi i bostadsrättsföreningen använder i olika sammanhang. Här nedan kan du hitta båda numren.
Lägenhetsförteckning Brf Jungfrudansen 1
Jungfrudansen 1
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0801 | 1 |
| 0802 | 2 |
| 0803 | 3 |
| 0804 | 4 |
| 0901 | 5 |
| 0902 | 6 |
| 0903 | 7 |
| 0904 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1002 | 10 |
| 1003 | 11 |
| 1004 | 12 |
| 1005 | 13 |
| 1006 | 14 |
| 1101 | 15 |
| 1102 | 16 |
| 1103 | 17 |
| 1104 | 18 |
| 1105 | 19 |
| 1106 | 20 |
| 1201 | 21 |
| 1202 | 22 |
| 1203 | 23 |
| 1204 | 24 |
| 1205 | 25 |
| 1206 | 26 |
| 1301 | 27 |
| 1302 | 28 |
| 1303 | 29 |
| 1304 | 30 |
| 1305 | 31 |
| 1306 | 32 |
Jungfrudansen 3
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0801 | 33 |
| 0802 | 34 |
| 0803 | 35 |
| 0804 | 36 |
| 0901 | 37 |
| 0902 | 38 |
| 0903 | 39 |
| 0904 | 40 |
| 1001 | 41 |
| 1002 | 42 |
| 1003 | 43 |
| 1004 | 44 |
| 1005 | 45 |
| 1006 | 46 |
| 1101 | 47 |
| 1102 | 48 |
| 1103 | 49 |
| 1104 | 50 |
| 1105 | 51 |
| 1106 | 52 |
| 1201 | 53 |
| 1202 | 54 |
| 1203 | 55 |
| 1204 | 56 |
| 1205 | 57 |
| 1206 | 58 |
| 1301 | 59 |
| 1302 | 60 |
| 1303 | 61 |
| 1304 | 62 |
| 1305 | 63 |
| 1306 | 64 |
Jungfrudansen 5
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0801 | 65 |
| 0901 | 66 |
| 0902 | 67 |
| 0903 | 68 |
| 0904 | 69 |
| 1001 | 70 |
| 1002 | 71 |
| 1003 | 72 |
| 1004 | 73 |
| 1005 | 74 |
| 1006 | 75 |
| 1101 | 76 |
| 1102 | 77 |
| 1103 | 78 |
| 1104 | 79 |
| 1105 | 80 |
| 1106 | 81 |
| 1201 | 82 |
| 1202 | 83 |
| 1203 | 84 |
| 1204 | 85 |
| 1205 | 86 |
| 1206 | 87 |
| 1301 | 88 |
| 1302 | 89 |
| 1303 | 90 |
| 1304 | 91 |
| 1305 | 92 |
| 1306 | 93 |
Jungfrudansen 7
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0901 | 94 |
| 0902 | 95 |
| 0903 | 96 |
| 0904 | 97 |
| 1001 | 98 |
| 1002 | 99 |
| 1003 | 100 |
| 1004 | 101 |
| 1005 | 102 |
| 1006 | 103 |
| 1101 | 104 |
| 1102 | 105 |
| 1103 | 106 |
| 1104 | 107 |
| 1105 | 108 |
| 1106 | 109 |
| 1201 | 110 |
| 1202 | 111 |
| 1203 | 112 |
| 1204 | 113 |
| 1205 | 114 |
| 1206 | 115 |
| 1301 | 116 |
| 1302 | 117 |
| 1303 | 118 |
| 1304 | 119 |
| 1305 | 120 |
| 1306 | 121 |
Jungfrudansen 9
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0901 | 122 |
| 0902 | 123 |
| 0903 | 124 |
| 0904 | 125 |
| 1001 | 126 |
| 1002 | 127 |
| 1003 | 128 |
| 1004 | 129 |
| 1005 | 130 |
| 1006 | 131 |
| 1101 | 132 |
| 1102 | 133 |
| 1103 | 134 |
| 1104 | 135 |
| 1105 | 136 |
| 1106 | 137 |
| 1201 | 138 |
| 1202 | 139 |
| 1203 | 140 |
| 1204 | 141 |
| 1205 | 142 |
| 1206 | 143 |
| 1301 | 144 |
| 1302 | 145 |
| 1303 | 146 |
| 1304 | 147 |
| 1305 | 148 |
| 1306 | 149 |
Jungfrudansen 11
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0901 | 150 |
| 0902 | 151 |
| 0903 | 152 |
| 0904 | 153 |
| 1001 | 154 |
| 1002 | 155 |
| 1003 | 156 |
| 1004 | 157 |
| 1005 | 158 |
| 1006 | 159 |
| 1101 | 160 |
| 1102 | 161 |
| 1103 | 162 |
| 1104 | 163 |
| 1105 | 164 |
| 1106 | 165 |
| 1201 | 166 |
| 1202 | 167 |
| 1203 | 168 |
| 1204 | 169 |
| 1205 | 170 |
| 1206 | 171 |
| 1301 | 172 |
| 1302 | 173 |
| 1303 | 174 |
| 1304 | 175 |
| 1305 | 176 |
| 1306 | 177 |
Jungfrudansen 13
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0901 | 178 |
| 0902 | 179 |
| 0903 | 180 |
| 0904 | 181 |
| 1001 | 182 |
| 1002 | 183 |
| 1003 | 184 |
| 1004 | 185 |
| 1005 | 186 |
| 1006 | 187 |
| 1101 | 188 |
| 1102 | 189 |
| 1103 | 190 |
| 1104 | 191 |
| 1105 | 192 |
| 1106 | 193 |
| 1201 | 194 |
| 1202 | 195 |
| 1203 | 196 |
| 1204 | 197 |
| 1205 | 198 |
| 1206 | 199 |
| 1301 | 200 |
| 1302 | 201 |
| 1303 | 202 |
| 1304 | 203 |
| 1305 | 204 |
| 1306 | 205 |
Jungfrudansen 15
| Lantmäteriets lägenhetsnummer lägenhetsregister | Internt lägenhetsnummer bostadsrättsföreningen |
| 0901 | 206 |
| 0902 | 207 |
| 0903 | 208 |
| 0904 | 209 |
| 1001 | 210 |
| 1002 | 211 |
| 1003 | 212 |
| 1004 | 213 |
| 1005 | 214 |
| 1006 | 215 |
| 1101 | 216 |
| 1102 | 217 |
| 1103 | 218 |
| 1104 | 219 |
| 1105 | 220 |
| 1106 | 221 |
| 1201 | 222 |
| 1202 | 223 |
| 1203 | 224 |
| 1204 | 225 |
| 1205 | 226 |
| 1206 | 227 |
| 1301 | 228 |
| 1302 | 229 |
| 1303 | 230 |
| 1304 | 231 |
| 1305 | 232 |
| 1306 | 233 |